
Warranty Direct ist der britische Index für die Zuverlässigkeit von Automobilmarken, der jährlich aktualisiert wird. Nun wurde der Index für das Jahr 2009 bekannt gegeben.
Dieser Index umfasst folgende Eigenschaften einer Automarke: Die Dauer der Reparaturen, die Kosten der Reparaturen und die der Ersatzteile und die Häufigkeit von auftretenden Problemen, die eine zwingende Reparatur nach sich ziehen.
Der durchschnittliche Index für Automobile, die in Großbritanien getestet wurden, liegt bei 112. Ist dieser Index höher, so ist die Zuverlässigkeit des Automobils geringer und umgekehrt. Hier führen wir die vollständige Tabelle für das Jahr 2009 an:
| Platz | Marke | Index |
| 1 | Suzuki | 31.13 |
| 2 | Honda | 33.17 |
| 3 | Mazda | 53.5 |
| 4 | Toyota | 56.22 |
| 5 | Skoda | 58.87 |
| 6 | Smart | 66.4 |
| 7 | Citroen | 66.61 |
| 8 | Hyundai | 66.97 |
| 9 | Nissan | 70.02 |
| 10 | Ford | 70.71 |
| 11 | Lexus | 72.53 |
| 12 | Peugeot | 74.02 |
| 13 | Subaru | 77.57 |
| 14 | Opel | 80.77 |
| 15 | Mitsubishi | 84.1 |
| 16 | Volkswagen | 84.75 |
| 17 | MCC | 87.18 |
| 18 | Kia | 89.55 |
| 19 | Mini | 91.07 |
| 20 | Seat | 91.53 |
| 21 | Fiat | 93.79 |
| 22 | Daewoo | 94.32 |
| 23 | BMW | 97.47 |
| 24 | Rover | 100.63 |
| 25 | Volvo | 106.19 |
| 26 | Renault | 110.83 |
| 27 | Saab | 126.12 |
| 28 | Mercedes | 129.89 |
| 29 | MG | 131.08 |
| 30 | Audi | 142.35 |
| 31 | Jaguar | 146.13 |
| 32 | Chrysler | 155.61 |
| 33 | Alfa Romeo | 158.4 |
| 34 | Land Rover | 213.73 |
| 35 | Porsche | 221.39 |
| 36 | Jeep | 231.09 |
